Chacco-Blue DE 327271025998 | Elite Chambertin | Cambridge | v. Caletto I |
| St.Pr. Desiree VII | v. Cor de la Bryere | ||
| VbPr Contara | St.Pr. Contender | v. Calypso II | |
| St.Pr. Godahra II | v. Godavari xx | ||
A-Quintaira DE 421000125808 | Quo Vados I | Quidam de Revel | v. Jalisco B |
| LS-S Undine VII | v. Caletto II | ||
| BezPr Mona IX | Concerto II | v. Contender | |
| St.Pr. Vinca I | v. Caletto II |
Künstliche Befruchtung ICSI
Ausführliche Darstellung des Mutterstamms powered by Hippomundo