Vingino NLD003200206403 | Voltaire | Furioso II | v. Furioso xx |
Gogo Moeve | v. Gotthard | ||
Notre Dame II | Cassini I | v. Capitol I | |
Inessa | v. Quidam de Revel | ||
Wääksyn Valentina DE 455870305812 | Diarado | Diamant de Semilly | v. Le tot de Semilly |
Roxette I | v. Corrado I | ||
Wääksyn Wappu | Chacco-Blue | v. Chambertin | |
St. Remy | v. Königin's Sohn |
Vater Vingino war nicht nur selbst über 1,60m Springen erfolgreich, auch seine Nachkommen wie Davino Q oder Cavalia sind auf diesem Niveau erfolgreich. Mütterlich mit Diarado und Chacco-Blue wohl zwei der besten Springpferdevererber auf der Mutterseite. Die Mutter war selber in Springen der Klasse L erfolgreich, genauso wie die dritte Mutter des Fohlens.
Stamm: Holsteiner Mutterstamm